日本KETT米麥單粒水分計(jì)PQ-520
PQ-520的測(cè)量方式是連續(xù)高速地測(cè)量每一粒投料。通過(guò)這種測(cè)量方式,可以準(zhǔn)確掌握大量投料的水分分布狀況,從而防止干燥不足而產(chǎn)生的水分不均現(xiàn)象。
●規(guī)格PQ-520
測(cè)量方式 | 電阻式 |
測(cè)量對(duì)象 | 精米、糙米、稻谷、大麥、小麥、麥粒 |
測(cè)量范圍 | 精米、糙米:11~20%、 稻谷:11~35%、 大麥、小麥:10~40%、 麥粒:10~35% |
測(cè)量精度 | ±0.5%(水分20%以下) |
測(cè)量時(shí)間 | 40秒以下/100粒(糙米測(cè)定、平均水分的顯示時(shí)間) |
顯示方法 | 熒光顯示管 |
顯示內(nèi)容 | 選擇的谷類(lèi)、平均水分值、粒數(shù)、時(shí)刻、 水分分布(矩形圖) |
溫度補(bǔ)正 | 熱敏電阻自動(dòng)溫度補(bǔ)正(儀器溫度補(bǔ)正) |
設(shè)定粒數(shù) | 10~1000粒(任意設(shè)定) |
使用溫濕度范圍 | 5~40℃、85% RH以下 |
外部輸出 | RS-232C(打印機(jī)用)、USB( PC用) |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
尺寸、重量 | 320(W)×254(D)×382(H)mm、9.0kg |
選配件 | 打印機(jī)VZ-330、數(shù)據(jù)記錄器軟件「PDL- 01」 |
日本靜岡shizuoka谷物單粒水分計(jì),更準(zhǔn)確檢測(cè)谷物水分CTR-500F
特色功能
水分分布可以通過(guò)直方圖一目了然。根據(jù)變化程度,圖形以“綠色”,“黃色”和“紅色”三種顏色顯示。各種變化一目了然。干燥時(shí)間不僅受所接收的水分的影響,還受水分變化的影響。收貨時(shí)確認(rèn)水量變化可以防止干燥事故。
添加了冷杉高速模式。達(dá)到普通水稻測(cè)量模式兩倍的速度。工作時(shí)間可以大大減少。
由于顯示了每種谷物的平均水分,因此與受高水分稻米(小麥)影響的手動(dòng)水分計(jì)相比,可以進(jìn)行更準(zhǔn)確的測(cè)量。
型號(hào) | CTR-500F | 測(cè)量目標(biāo)和測(cè)量范圍 (環(huán)境溫度:20°C)(%) | 糙米(來(lái)自日本) | 11.1至約20 |
種類(lèi) | 谷物水分儀 | 碾米(來(lái)自日本) | 11.4至約20 | |
測(cè)量方式 | 直流電阻類(lèi)型 | 小麥(日本產(chǎn)) | 10.2至約40 | |
電極 | 2個(gè)輥,旋轉(zhuǎn)比2:1 | 大麥(來(lái)自日本) | 9.0至36 | |
顯示方式 | 彩色液晶觸摸屏 | 大麥(來(lái)自日本) | 11.4至約30 | |
印刷方式 | 熱型 | 蕎麥面(來(lái)自日本) | 11.1至約30 | |
打印字符 | 日本語(yǔ) | 長(zhǎng)粒糙米(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 10.2至約20 | |
水分微調(diào) | -2.0至2.0% | 長(zhǎng)粒大米(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 10.6至約20 | |
使用電源 | AC100V±10 50/60赫茲 | 標(biāo)配 | 10.0至約45 | |
耗電量 | 120VA | 水稻在干燥期間 | 9.7至40 | |
外形尺寸 | 寬246 x高310 x深293(mm) | 杉木(日本產(chǎn)) | 10.0至約40 | |
彌撒 | 11.2公斤 | 長(zhǎng)粒稻谷(來(lái)自印度尼西亞和中國(guó)) | 9.2至40 |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002