日本農業(yè)*蛋殼強度測定儀
檢驗設備一覽表
序號 | 材料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | Fans精準飼喂系統(tǒng) | 2 | 套 | 生豬養(yǎng)殖精準飼喂 |
2 | 紅外農產品品質測定儀 | 1 | 臺 | 測肉質品質 |
3 | 液相色譜儀 | 1 | 臺 | 營養(yǎng)成分分析 |
4 | 氣相色譜儀 | 1 | 臺 | 樣品痕量分析、快速分析 |
5 | AxIONiQT GC/MS/MS氣質聯(lián)用色譜儀 | 1 | 臺 | 高精密營養(yǎng)成分檢測 |
6 | 乳質分析儀 | 1 | 臺 | 分析乳指標 |
7 | 氨基酸分析儀 | 1 | 臺 | 肉質氨基酸檢測 |
8 | 食品藥品成分及溶劑殘留含量檢測分析儀 | 1 | 臺 | 藥品殘留檢測 |
9 | 生化分析儀 | 1 | 臺 | 畜禽血液生化指標測定 |
10 | 蛋殼強度測定儀 | 2 | 臺 | 蛋殼硬度測定 |
11 | YSI ProDSS手持式水質參數(shù)儀 | 2 | 臺 | 分析水質 |
12 | SS/BG-TE010 農殘快速檢測儀 | 1 | 臺 | 原料農藥殘留檢測 |
續(xù)表2 本項目檢驗設備一覽表
序號 | 材料名稱 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
13 | 重金屬多參數(shù)測定儀 LH-MET3112 | 2 | 臺 | 重金屬檢測 |
14 | TH310洛氏硬度計 | 2 | 臺 | 硬度檢測 |
15 | 多功能酶標儀SpectraMax i3x | 1 | 臺 | 微量元素檢測 |
16 | 德國peQLab Perfect Blue 水平電泳槽 | 2 | 臺 | 分子層面檢測 |
17 | 純水儀 | 6 | 臺 | 試劑用水的處理 |
18 | 便攜式氨氣檢測儀 | 2 | 臺 | 畜禽舍的氨氣檢測 |
19 | 小型發(fā)酵罐 | 5 | 臺 | 微生物發(fā)酵 |
20 | INFORS Minitron 振蕩型CO2微生物培養(yǎng)箱 | 2 | 臺 | 微生物培養(yǎng) |
21 | 電子研發(fā)商務平臺 | 1 | 臺 | 電子商務和研發(fā)信息推廣 |
22 | 原子熒光光度計 | 1 | 臺 | As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb元素的檢測分析 |
23 | 智能電子化感官分析儀 | 2 | 臺 | 肉品新鮮度分析、谷物生長分析、牛奶新鮮度分析 |
24 | 金屬探測器 | 2 | 臺 | 鐵及非鐵金屬元素的檢測 |
25 | 氮吹儀 | 2 | 臺 | 用于液相、氣相及質譜分析中的樣品制備 |
26 | 粗纖維檢測粉碎機 | 2 | 臺 |
|
27 | 單胃動物仿生消化系統(tǒng)SDS-II實驗儀器 | 1 | 臺 |
|
表3 主要化學試劑一覽表
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量/瓶 |
1 | 優(yōu)級無水乙醇 | 500ml | 50 |
2 | 甲醇(分析) | 500ml | 50 |
3 | 色譜甲醇 | 4L/瓶 | 20 |
4 | 色譜乙腈 | 4L/瓶 | 20 |
5 | 色譜二氯甲烷 | 500ml | 50 |
6 | 色譜環(huán)己烷 | AR-500ml | 5 |
7 | 石油醚30-60 | AR-500ml | 50 |
續(xù)表3 主要化學試劑一覽表
序號 | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量/瓶 | ||
8 | 色譜石油醚 | AR-500ml | 50 |
| |
9 | 色譜丙酮 | 500ml | 20 |
| |
10 | 乙酸乙酯 | 500ml | 100 |
| |
11 | 鹽酸(色譜) | GR-500ml | 50 |
| |
12 | 硝酸 | 500ml | 50 |
| |
13 | 冰乙酸 | AR-500ml | 40 |
| |
14 | 色譜甲酸 | 500ml | 5 |
| |
15 | 色譜磷酸 | AR-500ml | 5 |
| |
16 | 氨水 | AR-500ml | 10 |
| |
17 | 三乙胺 | AR-500ml | 5 |
| |
18 | 碘化鉀 | / | 5 |
| |
19 | 磷酸二氫銨 | AR-500g | 5 |
| |
20 | 磷酸二氫鉀 | AR-500g | 15 |
| |
21 | 磷酸二氫鈉 | AR-500g | 5 |
| |
22 | 磷酸氫二鈉 | 500g | 15 |
| |
23 | 氫氧化鈉 | 500g | 80 |
| |
24 | 無水乙酸鈉 | AR-500g | 5 |
| |
25 | 無水硫酸鈉 | AR-500g | 15 |
| |
26 | 酚酞 | / | 5 |
| |
27 | 吡啶 | 500ml | 10 |
| |
28 | 苯 | AR-500ml | 10 |
| |
29 | 苯胺 | 500ml | 20 |
| |
30 | 草酸 | 500ml | 50 |
| |
31 | 高氯酸 | 500ml | 50 |
| |
32 | 乳酸 | 500ml | 50 |
| |
33 | 色譜 | 4L/瓶 | 10 |
| |
34 | EDTA | 500ml | 20 |
| |
35 | а-淀粉酶 | 500g | 10 |
| |
36 | 明膠 | 500g | 10 |
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002