日本kett凱特臺式桌面小型米麥單粒水分計
PQ-520的測量方式是連續(xù)高速地測量每一粒投料。通過這種測量方式,可以準確掌握大量投料的水分分布狀況,從而防止干燥不足而產生的水分不均現象。
●規(guī)格 | PQ-520 | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測量方式 | 電阻式 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量對象 | 精米、糙米、稻谷、大麥、小麥、麥粒 | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 精米、糙米:11~20%、 稻谷:11~35%、 大麥、小麥:10~40%、 麥粒:10~35% | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量精度 | ±0.5%(水分20%以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||
測量時間 | 40秒以下/100粒(糙米測定、平均水分的顯示時間) | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示方法 | 熒光顯示管 | ||||||||||||||||||||||||||||||
顯示內容 | 選擇的谷類、平均水分值、粒數、時刻、 水分分布(矩形圖) | ||||||||||||||||||||||||||||||
溫度補正 | 熱敏電阻自動溫度補正(儀器溫度補正) | ||||||||||||||||||||||||||||||
設定粒數 | 10~1000粒(任意設定) | ||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫濕度范圍 | 5~40℃、85% RH以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||
外部輸出 | RS-232C(打印機用)、USB( PC用) | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC100V(50/60Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸、重量 | 320(W)×254(D)×382(H)mm、9.0kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
選配件 | 打印機VZ-330、數據記錄器軟件「PDL- 01」
PQ-520的測量方式是連續(xù)高速地測量每一粒投料。通過這種測量方式,可以準確掌握大量投料的水分分布狀況,從而防止干燥不足而產生的水分不均現象。
|
日本kett凱特臺式桌面小型米麥單粒水分計
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002