日本thermocera智能手機(jī)套裝紅外溫度傳感器
[功能]
●可以使用智能手機(jī)或平板電腦進(jìn)行設(shè)置。
●從Google Play免費(fèi)下載應(yīng)用程序(Android 4.1至5.1)。
●使用Android的NFC通信,您只需觸摸傳感器部件即可進(jìn)行讀寫。
●超小型傳感器(Φ31mmx t29mm)即使在狹窄的空間也可以測(cè)量溫度。
●高速響應(yīng)125毫秒,高精度±1.5%
●電壓輸出(0-5V或0-10V)或K熱電偶輸出
主要規(guī)格?視角:15: | ||
| ||
PyroNFC主屏幕
|
輻射率設(shè)定
|
輸出/報(bào)警設(shè)置
|
平均持有
| |||||||||||
測(cè)量溫度范圍 | 0-100℃ | |
醉高/醉低設(shè)定溫度范圍 | 醉高1000℃醉低100℃ | |
輸出 | 電壓輸出型號(hào):0-5VDC或0-10VDC 熱電偶輸出類型:K熱電偶 | |
準(zhǔn)確性 | ±1.5°C或±1.5%(以較大值為準(zhǔn)) | |
重現(xiàn)性 | ±0.5°C或±0.5%(以較大值為準(zhǔn)) | |
輻射率設(shè)定范圍 | 0.20至1.00 | |
放射率設(shè)定方法 | 從Android應(yīng)用設(shè)置[Calex PyroNFC] | |
反應(yīng)速度 | 125毫秒(90%響應(yīng)) | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14微米 | |
醉低電源電壓 | 12VDC(用于0-10V輸出),6VDC(用于0-5V輸出) | |
大電源電壓 | 28VDC | |
警報(bào)(集電極開路) | 0-24VDC,50mA | |
案例材料 | ABS樹脂 | |
安裝 | 支架 | |
電纜 | 包括標(biāo)準(zhǔn)的1m(多可擴(kuò)展30m) | |
防護(hù)結(jié)構(gòu) | IP65(NEMA4) | |
環(huán)境溫度 | 0-85℃ | |
相對(duì)濕度 | 醉高95%(但是,不結(jié)露) | |
Calex Pyro NFC應(yīng)用程序設(shè)置 | 溫度范圍,輸出選擇,縮放,報(bào)警,輻射率,平均值,峰值或谷值保持 |
日本thermocera智能手機(jī)套裝紅外溫度傳感器
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002