日本dynatron數(shù)據(jù)參考圖像測量機
只需放置即可自動測量
無需對齊,無需原點/對齊??梢酝瑫r測量多個物體。
自動生成測量結(jié)果報告
自動通過/失敗判斷與設(shè)計數(shù)據(jù)之間的差異。自動生成測量報告(報告)。
模型 | QS-B5 | QS-A3 |
---|---|---|
測量范圍(X,Y) | 240 x 175毫米 | 350 x 400毫米 |
測量精度(μm) | ±(12 + L / 50) | ±(9 + L / 50) |
重復(fù)(μm) | 四個 | 3 |
影像檢測 | 高分辨率相機 | 線掃描相機 |
照明 | 平行光照明 | |
使用環(huán)境 | 溫度:25°C±5°C 濕度:20-80% | |
電源 | 交流100V 50 / 60Hz | |
機身尺寸 (寬x深x高) | 520 x 690 x 1900毫米 | 902 x 999 x 1810毫米 |
重量 | 150公斤 | 935公斤
|
只需放置即可自動測量
無需對齊,無需原點/對齊??梢酝瑫r測量多個物體。
自動生成測量結(jié)果報告
自動通過/失敗判斷與設(shè)計數(shù)據(jù)之間的差異。自動生成測量報告(報告)。
模型 | QS-B5 | QS-A3 |
---|---|---|
測量范圍(X,Y) | 240 x 175毫米 | 350 x 400毫米 |
測量精度(μm) | ±(12 + L / 50) | ±(9 + L / 50) |
重復(fù)(μm) | 四個 | 3 |
影像檢測 | 高分辨率相機 | 線掃描相機 |
照明 | 平行光照明 | |
使用環(huán)境 | 溫度:25°C±5°C 濕度:20-80% | |
電源 | 交流100V 50 / 60Hz | |
機身尺寸 (寬x深x高) | 520 x 690 x 1900毫米 | 902 x 999 x 1810毫米 |
重量 | 150公斤 | 935公斤 |
日本dynatron數(shù)據(jù)參考圖像測量機
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002