SANEI ELECTRIC 光源設備太陽能模擬器
SANEI ELECTRIC 光源設備太陽能模擬器
即使照射面積大,精度高高安定
JIS C 8904-9等級 (非晶系、結晶系)
短時間變動率為B級
容易更換燈或調整光軸(與以往相比)
實現(xiàn)了光軸的穩(wěn)定化(與以往相比)
采用磁性蓋
產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所
福島可再生能源研究所殿的交付實績(2014年)即使照射面積大,精度高高安定
JIS C 8904-9等級 (非晶系、結晶系)
短時間變動率為B級
容易更換燈或調整光軸(與以往相比)
實現(xiàn)了光軸的穩(wěn)定化(與以往相比)
采用磁性蓋
|
JIS C 8904-9(晶體系統(tǒng)) |
波長 | JIS標準(% ) | 測定値(%) | 合致度(%) | 合致度評価 |
400~500 | 18.4 | 18.5 | 100.56 | 一種 |
500~600 | 19.9 | 19.1 | 96.12 | 一種 |
600~700 | 18.4 | 17.8 | 97.00 | 一種 |
700~800 | 14.9 | 14.2 | 95.16 | 一種 |
800~900 | 12.5 | 13.9 | 111.03 | 一種 |
900~1100 | 15.9 | 16.5 | 103.55 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以內 |
JISC 8904-9(非晶態(tài)系統(tǒng)) |
波長 | JIS標準(% ) | 測定値(%) | 合致度(%) | 合致度評価 |
350~400 | 6.2 | 6.4 | 103.78 | 一種 |
400~450 | 11.8 | 12.5 | 105.74 | 一種 |
450~500 | 14.9 | 15.1 | 101.01 | 一種 |
500~550 | 14.6 | 14.3 | 98.23 | 一種 |
550~600 | 14.3 | 14.1 | 98.72 | 一種 |
600~650 | 13.8 | 13.9 | 101.02 | 一種 |
650~700 | 12.9 | 12.6 | 97.77 | 一種 |
700~750 | 11.5 | 11.0 | 95.88 | 一種 |
*是代表性數(shù)據(jù)。 相容度A:+/-25%以內 |
| ||
放射照度 | 1000W/㎡ |
有效照射區(qū)域 | 300mm(照射距離950mm) |
輻射照度場所不均 | 2%以內 JIS C 8904-9 等級A |
放射照度時間変動率 | 放射照度長時間變動率(LTI)JIS C 8904-9 2%以內等級A 放射照度短時間變動率(STI)JISC 8904-9 2%以內等級B |
光譜一致性 | AM1.5G+/-25%以內 JIS C 8904-9(結晶系)(非晶系)等級A |
使用燈 | 3000W氙氣短弧燈 |
燈壽命 | 平均1000小時 |
重量 | 光源部 (約79.2 kg ) , 電源部 (約30 kg ) |
產(chǎn)業(yè)技術綜合研究所
福島可再生能源研究所殿的交付實績(2014年)
深圳市秋山貿易有限公司版權所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002