采用交流適配器方式,與現(xiàn)有產(chǎn)品相比,總長度縮短約40%
作為LED光源裝置,最大光量機(jī)種
H-REPIC LED光源發(fā)光器光圈
H-REPIC LED光源發(fā)光器光圈
光量是LA-HDF7010RL的1.5倍!
采用交流適配器方式節(jié)省空間!
采用交流適配器方式,與現(xiàn)有產(chǎn)品相比,總長度縮短約40%
作為LED光源裝置,最大光量機(jī)種
高速攝像機(jī)用點(diǎn)燈
圖像處理用長條線型光導(dǎo)用光源
傳輸燈(石英棒)照明用光源
型式 | LED光源裝置本體:LA-HDF8010 附件:交流適配器PW-150A-1Y240H | |
---|---|---|
発光色 | 白色 | |
中心照度※1 | ※2,700萬升 | |
色溫度(typ.) | 6,500K(典型) | |
LED壽命 | 約30,000小時*3 | |
入力定格 | 直流24V電壓 | |
外形寸法 | 110(W)×145(H)×185(D)mm(不包括突起部) | |
重量 | 2.8Kg | |
光量調(diào)節(jié) | 手冊 | 利用光量調(diào)節(jié)音量連續(xù)調(diào)光 |
遠(yuǎn)程 | 模擬:0-5V光量調(diào)節(jié)/數(shù)字:10位數(shù)字光量調(diào)節(jié) RS232C:1024灰度指令輸入/LAN:1024灰度指令輸出 | |
機(jī)能 | 1)LED燈ON/OFF功能:外部輸入 2)LED異常輸出:外部輸出及前置指示器 3)溫度異常輸出:外部輸出及前端指示器 | |
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |
交流適配器額定值 | 入力:AC100-240V 50/60Hz、2.5A 出力:DC24V,6.25A | |
交流適配器外形尺寸 | 附帶的交流適配器:85(W)×44(H)×170(D)mm(不包括突起部) DC電纜長度:1mAC電纜長度:1.8m | |
消費(fèi)電力 | 120W ※4 | |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度范圍:0°C~40°C 環(huán)境濕度:20%~80%RH(無結(jié)露) 室內(nèi)使用、高度2,000m以內(nèi) | |
適合規(guī)格 | AC適配器已取得PSE標(biāo)識(特定電氣用品)。 |
※1.為參考值,并非保證值。
※2.LGC1-11L500、WD=50時的測量值。
※3.因使用環(huán)境而異。不是保證值。
※4.LED光源裝置點(diǎn)亮?xí)r的AC適配器的功耗。
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002